Høsttelling Åslia 2003

(Se kart over start- og stoppstikker i Åslia)

 

Resultat Åslia (tall fra 2002 og 2001 i parantes):

   Dato Lengde

Opp-

flukter

Voksne

ryper

Kyllinger Sum Mannskap Hunder
 Linje 1  7/8-03    12 (2)  20 (2)  73 (11)  93 (13) Steen, Semb, Richter Kila, Oda, Sara, Troya, Kim
 Linje 2  7/8-03    4 (2)  7 (2)  32 (7)  39 (9) Steen, Semb, Richter  Kila, Oda, Sara, Troya, Kim
 Linje 3  8/8-03    5 (8)  5 (12)  0 (27) 5 (39) Steen, Semb, Richter Kila, Troya, Sara, Maria
 Linje 4  ?    3 (9) 3 (15) 0 (64) 3 (79)  ? ?
 Linje 5  9/8-03    4 (6)  8 (12)  16 (46)  24 (58) Steen, Semb, Richter Kim, Oda, Sara
 Linje 6  9/8-03    4 (4)  3 (8)  18 (29)  21 (37) Steen, Semb, Richter Kim, Oda, Sara
 Linje 7  10/8-03    0 (1) 0 (0) 0 (4)  0 (4) Steen, Semb Agilla, Kim, Troya, Sara
 Linje 8  10/8-03    9 (5) 18 (6)  58 (7)  76 (13)  Steen, Semb Agilla, Kim, Troya, Sara
 SUM:    29.225 m  41(37)  64 (57-74)  197 (195 -128)  261 (252- 202)    

 Kyllingproduksjon: 6,2 kyllinger pr. to voksne (6,8 i 2002 og 3,5 i 2001)

Ryper pr. 1000 linjemeter: 9 (8,6 i 2002 og 6,9 i 2001)