STARTSIDEN

2024 

2023 

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

 

 

Dalsbygda ligger i Os kommune som har nesten 2000 innbyggere. Nærmeste større tettsted er Røros (22 km) og Tynset (44 km). Dalsbygda har store utmarksressurser. Det drives aktiv setring i området, både i Kjurrudalen, Vangrøftdalen,Nordervollen og ved Sætersjøen. I tillegg har bygda rike viltområder og flotte elver og sjøer med fin fjellørret. Best kjent er kanskje villreinstammen i Forollhogna-traktene. Dette området er nå vernet til nasjonalpark med tilstøtende landskapsvernområder.

Korte "video-snutter" og/eller bildegallerier (noen paa datosider): Forollhogna - vinter i Dalsbygda (1) - vinter i Dalsbygda (2) - villrein i Forollhogna - Falkbergetspill - Therese Johaug - lamming - godt skifore - flytur Forollhogna - Forollhogna nasjonalpark (bilder/musikk) -

 

Datobilder 2024
       
         
         
         
         
         
         
         
         
Gratis årskalender (pdf)   29.02.2024          
Tilbakemelding kalender 06.03.2024          
  14.03.2024          
10.01.2024            
11.01.2024            
28.01.2024            
31.01.2024            
05.02.2024            
19.02.2024            
25.02.2024          
28.02.2024      

 

Datobilder 2023
15.03.2023 01.11.2023      
22.03.2023 05.11.2023      
25.03.2023 14.11.2023      
28.03.2023 18.11.2023      
07.04.2023 21.11.2023      
16.04.2023 22.11.2023      
17.04.2023 27.11.2023      
18.04.2023 04.12.2023      
09.05.2023 07.12.2023      
17.05.2023 14.12.2023      
30.05.2023 19.12.2023      
27.07.2023 27.12.2023      
29.07.2023 30.12.2023      
Gratis årskalender (pdf)     10.08.2023        

 Hvis tilbakemelding, send SMS      

  27.08.2023        
    12.09.2023        
03.01.2023   15.09.2023        
14.01.2023    23.09.2023        
20.01.2023   08.10.2023        
06.02.2023   12.10.2023        
15.02.2023   18.10.2023        
27.02.2023   21.10.2023        
09.03.2023 29.10.2023        
       

 

 

 

 

Datobilder 2022
24.01.2022 24.04.2022  24.08.2022  20.11.2022  
30.01.2022 27.04.2022  28.08.2022  28.11.2022  
31.01.2022 03.05.2022  07.09.2022  30.11.2022  
02.02.2022 08.05.2022  21.09.2022  07.12.2022  
05.02.2022 14.05.2022  25.09.2022  13.12.2022  
11.02.2022 17.05.2022  03.10.2022  23.12.2022  
14.02.2022 20.05.2022  07.10.2022  26.12.2022  
18.02.2022 22.05.2022  12.10.2022    
19.02.2022 27.05.2022  20.10.2022    
Gratis årskalender (pdf)     28.02.2022 07.06.2022  21.10.2022    
Tilbakemelding kalender   05.03.2022 09.06.2022  22.10.2022    
    08.03.2022 16.06.2022  23.10.2022    
04.01.2022   12.03.2022 19.06.2022  26.10.2022    
09.01.2022   15.03.2022 25.06.2022  29.10.2022    
10.01.2022   20.03.2022 14.07.2022  30.10.2022    
15.01.2022   23.03.2022 15.07.2022  01.11.2022    
16.01.2022   31.03.2022  11.08.2022  13.11.2022    
17.01.2022   07.04.2022  18.08.2022  15.11.2022    
21.01.2022 12.04.2022  21.08.2022  19.11.2022    
23.01.2022   20.04.2022  

 

 

Datobilder 2021
17.01.2021 16.04.2021 10.07.2021 03.10.2021 01.12.2021
20.01.2021  30.04.2021 11.07.2021 05.10.2021 15.12.2021
25.01.2021  01.05.2021 13.07.2021 08.10.2021 18.12.2021
26.01.2021  05.05.2021 20.07.2021 14.10.2021 20.12.2021
27.01.2021  06.05.2021 27.07.2021 17.10.2021 24.12.2021
28.01.2021  17.05.2021 28.07.2021 21.10.2021 27.12.2021
01.02.2021  22.05.2021 31.07.2021 28.10.2021  
06.02.2021  24.05.2021 07.08.2021 02.11.2021  
09.02.2021  26.05.2021 08.08.2021 05.11.2021  
Gratis årskalender (pdf)     11.02.2021  29.05.2021 16.08.2021 07.11.2021  
Tilbakemelding kalender   12.02.2021  31.05.2021 19.08.2021 10.11.2021  
01.01.2021   16.02.2021  04.06.2021 25.08.2021 12.11.2021  
03.01.2021   20.02.2021  06.06.2021 30.08.2021 15.11.2021  
04.01.2021   23.02.2021 13.06.2021 06.09.2021 18.11.2021  
05.01.2021   24.02.2021 16.06.2021 14.09.2021 20.11.2021  
07.01.2021   26.02.2021 18.06.2021 16.09.2021 24.11.2021  
08.01.2021   05.03.2021 20.06.2021 22.09.2021 26.11.2021  
13.01.2021   12.03.2021 30.06.2021 24.09.2021 28.11.2021  
14.01.2021   28.03.2021 05.07.2021 30.09.2021 29.11.2021  
15.01.2021   11.04.2021  

 

 

Datobilder 2020
20.01.2020 09.04.2020 17.05.2020 15.07.2020 17.09.2020 15.11.2020  
23.01.2020 12.04.2020 18.05.2020 16.07.2020 18.09.2020 17.11.2020  
24.01.2020 13.04.2020 20.05.2020 17.07.2020 20.09.2020 23.11.2020  
30.01.2020 14.04.2020 21.05.2020 18.07.2020 24.09.2020 26.11.2020  
11.02.2020 18.04.2020 30.05.2020 25.07.2020 26.09.2020 27.11.2020  
15.02.2020 20.04.2020 02.06.2020 30.07.2020 03.10.2020 29.11.2020  
18.02.2020 22.04.2020 04.06.2020 10.08.2020 05.10.2020 30.11.2020  
20.02.2020 24.04.2020 05.06.2020 21.08.2020 08.10.2020 02.12.2020  
Gratis årskalender (pdf) 06.03.2020 26.04.2020 12.06.2020 22.08.2020 10.10.2020 04.12.2020  
Tilbakemelding kalender 09.03.2020 28.04.2020 19.06.2020 23.08.2020 18.10.2020 09.12.2020  
Fotoklubben 16.03.2020 01.05.2020 23.06.2020 27.08.2020 22.10.2020 15.12.2020  
01.01.2020 19.03.2020 05.05.2020 27.06.2020 02.09.2020 23.10.2020 20.12.2020  
02.01.2020 21.03.2020 06.05.2020 02.07.2020 05.09.2020 28.10.2020 24.12.2020  
03.01.2020 24.03.2020 07.05.2020 04.07.2020 08.09.2020 30.10.2020 25.12.2020  
05.01.2020 26.03.2020 10.05.2020 05.07.2020 10.09.2020 01.11.2020 29.12.2020  
09.01.2020 01.04.2020 14.05.2020 08.07.2020 12.09.2020 03.11.2020    
12.01.2020 04.04.2020 16.05.2020 11.07.2020 16.09.2020 07.11.2020    
18.01.2020 06.04.2020      

 

Datobilder 2019
. 21.01.2019 12.04.2019 Se også: http://nyaas.fjellfolk.no/TolgaRendalenVindkraft.html
24.01.2019 14.04.2019 11.05.2019 08.08.2019 27.09.2019 17.11.2019  
30.01.2019 15.04.2019 12.05.2019 13.08.2019 03.10.2019 20.11.2019  
31.01.2019 17.04.2019 21.05.2019 18.08.2019 07.10.2019 28.11.2019  
03.02.2019 18.04.2019 22.05.2019 21.08.2019 14.10.2019 29.11.2019  
05.02.2019 19.04.2019 28.05.2019 25.08.2019 24.10.2019 03.12.2019  
10.02.2019 20.04.2019 29.05.2019 31.08.2019 25.10.2019 05.12.2019  
11.02.2019 23.04.2019 30.05.2019 01.09.2019 26.10.2019 10.12.2019  

Gratis årskalender (pdf)

19.02.2019 23.04.2019-2 02.06.2019 02.09.2019 30.10.2019 11.12.2019  
Tilbakemelding kalender 24.02.2019 25.04.2019 07.06.2019 04.09.2019 02.11.2019 13.12.2019  
  26.02.2019 26.04.2019 10.06.2019 07.09.2019 03.11.2019 16.12.2019  
01.01.2019 20.03.2019 27.04.2019 22.06.2019 12.09.2019 04.11.2019 18.12.2019  
11.01.2019 25.03.2019 29.04.2019 03.07.2019 13.09.2019 08.11.2019 23.12.2019  
12.01.2019 28.03.2019 03.05.2019 17.07.2019 19.09.2019 11.11.2019 26.12.2019  
14.01.2019 08.04.2019 06.05.2019 21.07.2019 22.09.2019 13.11.2019 27.12.2019  
17.01.2019 11.04.2019 08.05.2019 01.08.2019 25.09.2019 16.11.2019 30.12.2019  
 
 

 

 

Datobilder 2018
             
22.01.2018 27.03.2018 29.04.2018 20.07.2018 01.09.2018 01.11.2018 27.11.2018
27.01.2018 29.03.2018 05.05.2018 22.07.2018 17.09.2018 04.11.2018 03.12.2018
30.01.2018 30.03.2018 10.05.2018 27.07.2018 19.09.2018 05.11.2018 06.12.2018
31.01.2018 02.04.2018 13.05.2018 28.07.2018 23.09.2018 06.11.2018 12.12.2018
08.02.2018 06.04.2018 15.05.2018 05.08.2018 24.09.2018 08.11.2018 14.12.2018
20.02.2018 08.04.2018 27.05.2018 07.08.2018 28.09.2018 12.11.2018 15.12.2018
21.02.2018 10.04.2018 03.06.2018 09.08.2018 01.10.2018 13.11.2018 18.12.2018

Gratis årskalender (pdf)

22.02.2018 11.04.2018 16.06.2018 11.08.2018 07.10.2018 15.11.2018 22.12.2018
Tilbakemelding kalender 26.02.2018 12.04.2018 21.06.2018 17.08.2018 10.10.2018 16.11.2018  
  28.02.2018 15.04.2018 25.06.2018 18.08.2018 14.10.2018 18.11.2018  
08.01.2018 01.03.2018 17.04.2018 30.06.2018 20.08.2018 17.10.2018 19.11.2018  
10.01.2018 09.03.2018 19.04.2018 01.07.2018 22.08.2018 19.10.2018 20.11.2018  
13.01.2018 11.03.2018 22.04.2018 11.07.2018 23.08.2018 25.10.2018 21.11.2018  
18.01.2018 14.03.2018 25.04.2018 15.07.2018 27.08.2018 28.10.2018 22.11.2018  
21.01.2018 16.03.2018 27.04.2018 16.07.2018 30.08.2018 31.10.2018 25.11.2018  
 
 

 

Datobilder 2017   Se eldre bilder utlånt og tekstet av Inge Kroken.....
18.01.2017
22.01.2017
29.01.2017
31.01.2017
01.02.2017

 

 

 

Datobilder 2016  

Se eldre bilder utlånt og tekstet av Inge Kroken........

 

01.01.2016 15.03.2016 21.05.2016 02.08.2016 12.10.2016 21.12.2016
05.01.2016 17.03.2016 22.05.2016 07.08.2016 15.10.2016 26.12.2016
07.01.2016 30.03.2016 26.05.2016 09.08.2016 16.10.2016 27.12.2016
09.01.2016 31.03.2016 27.05.2016 16.08.2016 19.10.2016 29.12.2016
14.01.2016 03.04.2016 03.06.2016 20.08.2016 24.10.2016 30.12.2016
16.01.2016 05.04.2016 14.06.2016 21.08.2016 25.10.2016 31.12.2016
17.01-30.01.2016 08.04.2016 15.06.2016 26.08.2016 30.10.2016  
08.02.2016 09.04.2016 16.06.2016 28.08.2016 01.11.2016  
12.02.2016 10.04.2016 17.06.2016 01.09.2016 02.11.2016  
14.02.2016 12.04.2016 20.06.2016 02.09.2016 07.11.2016  
15.02.2016 17.04.2016 22.06.2016 04.09.2016 11.11.2016  
18.02.2016 18.04.2016 25.06.2016 05.09.2016 14.11.2016  
20.02.2016 22.04.2016 02.07.2016 07.09.2016 15.11.2016  
21.02.2016 24.04.2016 08.07.2016 14.09.2016 17.11.2016  
22.02.2016 27.04.2016 10.07.2016 16.09.2016 26.11.2016  
23.02.2016 01.05.2016 15.07.2016 19.09.2016 28.11.2016  
25.02.2016 05.05.2016 16.07.2016 21.09.2016 02-03.12.2016  
26.02.2016 06.05.2016 17.07.2016 25.09.2016 08.12.2016  
29.02.2016 09.05.2016 22.07.2016 26.09.2016 11.12.2016  
02.03.2016 11.05.2016 23.07.2016 28.09.2016 14.12.2016  
09.03.2016 13.05.2016 26.07.2016 04.10.2016 16.12.2016  
10.03.2016 16.05.2016 28.07.2016 05.10.2016 18.12.2016  
14.03.2016 17.05.2016 29.07.2016 10.10.2016 19.12.2016  
    Til toppen av siden      

 

Datobilder 2015          
03.01.2015 25.02.2015 26.04.2015 09.06.2015 16.09.2015 20.11.2015
08.01.2015 02.03.2015 27.04.2015 12.-19.06.2015 23.09.2015 22.11.2015
09.01.2015 03.03.2015 29.04.2015 21.06.2015 26.09.2015 25.11.2015
13-14.01.2015 06.03.2015 30.04.2015 25.06.2015 29.09.2015 26.11.2015
21.01.2015 12.03.2015 02.05.2015 27.06.2015 02.10.2015 28.11.2015
27.01.2015 14.03.2015 05.05.2015 30.06.2015 07.10.2015 01.12.2015
31.01.2015 17.03.2015 09.05.2015 02.07.2015 10.10.2015 03.12.2015
01.02.2015 20.03.2015 12.05.2015 04.07.2015 11.10.2015 10.12.2015
03.02.2015 24.03.2015 14.05.2015 11.07.2015 17.10.2015 12.12.2015
06.02.2015 25.03.2015 17.05.2015 19.07.2015 19.10.2015 13.12.2015
07.02.2015 01.04.2015 21.05.2015 21.07.2015 24.10.2015 14.12.2015
08.02.2015 04.04.2015 24.05.2015 27.07.2015 25.10.2015 16.12.2015
10.02.2015 08.04.2015 27.05.2015 16.08.2015 29.10.2015 21.12.2015
15.02.2015 09.04.2015 28.05.2015 17.08.2015 03.11.2015 23.12.2015
16.02.2015 11.04.2015 29.05.2015 23.08.2015 05.11.2015 25.12.2015
19.02.2015 12.04.2015 01.06.2015 28.08.2015 10.11.2015 26.12.2015
20.02.2015 15.04.2015 05.06.2015 30.08.2015 12.11.2015 27.12.2015
21.02.2015 18.04.2015 06.06.2015 31.08.2015 15.11.2015 28.12.2015
22.02.2015 22.04.2015 07.06.2015 03.09.2015 17.11.2015 30.12.2015
           
           
           
           
    Til toppen av siden      

 

Datobilder 2014        
12.01.2014 01.04.2014 16.06.2014 29.08.2014 10.11.2014
13.01.2014 09.04.2014 19.06.2014 01.09.2014 12.11.2014
27.01.2014 16.04.2014 24.06.2014 07.09.2014 16.11.2014
01.02.2014 22.04.2014 25.06.2014 10.09.2014 17.11.2014
10.02.2014 23.04.2014 01.07.2014 13.09.2014 21.11.2014
18.02.2014 24.04.2014 02.07.2014 16.09.2014 22.11.2014
19.02.2014 25.04.2014 06.07.2014 28.09.2014 25.11.2014
22.02.2014 26.04.2014 12.07.2014 03.10.2014 28.11.2014
23.02.2014 27.04.2014 24.07.2014 05.10.2014 29.11.2014
06.03.2014 03.05.2014 25.07.2014 08.10.2014 30.11.2014
09.03.2014 11.05.2014 27.07.2014 12.10.2014 06.12.2014
16.03.2014 15.05.2014 02.08.2014 19.10.2014 10.12.2014
17.03.2014 18.05.2014 03.08.2014 23.10.2014 14.12.2014
18.03.2014 23.05.2014 04.08.2014 29.10.2014 23.12.2014
24.03.2014 25.05.2014 07.08.2014 30.10.2014 24-26.12.2014
26.03.2014 01.06.2014 16.08.2014 05.11.2014 28.12.2014
29.03.2014 09.06.2014 20.08.2014 06.11.2014 29.12.2014
         
    Til toppen av siden    

 

Datobilder 2013          
01.01.2013 10.03.2013 31.05.2013 04.11.2013 31.12.2013  
06.01.2013 13.03.2013 10.06.2013 07.11.2013    
07.01.2013 15.-17.03.2013 19.06.2013 09.11.2013    
12.01.2013 24.03.2013 29.06.2013 10.11.2013    
16.01.2013 25.03.2013 01.07.2013 12.11.2013    
17.01.2013 29.03.2013 Juli 2013 (oppsummering) 16.11.2013    
21.01.2013 30.03.2013 04.08.2013 17.11.2013    
22.01.2013 26.04.2013 23.08.2013 21.11.2013    
28.01.2013 27.04.2013 01.09.2013 24.11.2013    
09.02.2013 29.04.2013 08.09.2013 01.12.2013    
13.02.2013 01.05.2013 11.09.2013 07.12.2013    
18.02.2013 05.05.2013 14.09.2013 11.-12.12.2013    
20.02.2013 11.05.2013 01.10.2013 15.12.2013    
01.03.2013 15.05.2013 (rypereg.) 18.10.2013 21.12.2013    
02.03.2013 17.05.2013 19.10.2013 23.12.2013    
03.03.2013 19.05.2013 20.10.2013 25.12.2013    
08.03.2013 22.05.2013 25.10.2013 26.12.2013    
09.03.2013 25.05.2013 31.10.2013 28.12.2013    
           
           
           
           
    Til toppen av siden      
           

 

Datobilder 2012   Kalender 2012 (pdf)      
01.01.2012 30.03.2012 27.06.2012 19.09.2012 07.12.2012  
03.01.2012 11.04.2012 30.06.2012 20-22.09.2012 08.12.2012  
06.01.2012 13.04.2012 04.07.2012 27.09.2012 09.12.2012  
07.01.2012 17.04.2012 05.07.2012 28.09.2012 11.12.2012  
13.01.2012 18.04.2012 10.07.2012 01.10.2012 13.12.2012  
15.01.2012 29.04.2012 11.07.2012 05.10.2012 16.12.2012  
18.01.2012 02.05.2012 12.07.2012 12.10.2012 22.12.2012  
22.01.2012 06.05.2012 14.07.2012 17.10.2012 24.12.2012  
23.01.2012 12.05.2012 20.07.2012 23.-24.10.2012 28.12.2012  
29.01.2012 20.05.2012 25.07.2012 25.10.2012 31.12.2012  
05.02.2012 24.05.2012 27.07.2012 27.10.2012    
08.02.2012 26.05.2012 01.08.2012 28.10.2012    
12.02.2012 28.05.2012 17.08.2012 30.10.2012    
17.02.2012 05.06.2012 22.08.2012 03.11.2012    
29.02.2012 09.06.2012 30.08.2012 08.11.2012 (fjellrev Os)    
04.03.2012 14.06.2012 31.08.2012 12.11.2012    
15.03.2012 16.-17.06.2012 03.09.2012 17.11.2012    
18.03.2012 19.06.2012 10.09.2012 23.-25.11.2012    
23.03.2012 20.06.2012 12.09.2012 28.11.2012    
25.03.2012 23.-24.06.2012 16.09.2012 01.12.2012    
           
           
           
    Til toppen av siden      
           

 

Datobilder 2011        
07.01.2011 22.02.2011 07.05.2011 29.08.2011 24.10.2011 23.12,2011  
09.01.2011 24.02.2011 08.05.2011 02.09.2011 29.10.2011 24.12.2011  
11.01.2011 28.02.2011 13.05.2011 06.09.2011 02.11.2011 25.12.2011  
12.01.2011 06.03.2011 14.05.2011 07.09.2011 05.11.2011 29.12.2011  
13.01.2011 07.03.2011 17.05.2011 12.09.2011 07.11.2011 31.12.2011  
14.01.2011 13.03.2011 18.05.2011 18.09.2011 9.-10.11.2011    
18.01.2011 14.03.2011 20.05.2011 20.09.2011 11.11.2011    
25.01.2011 18.03.2011 28.05.2011 25.09.2011 12.11.2011    
27.01.2011 20.03.2011 15.06.2011 29.09.2011 22.11.2011    
29.01.2011 24.03.2011 29.06.2011 02.10.2011 23.11.2011    
31.01.2011 31.03.2011 05.07.2011 08.10.2011 29.11.2011    
01.02.2011 01.04.2011 12.-15.07.2011 09.10.2011 2.-5. 12.2011    
02.02.2011 03.04.2011 19.07.2011 11.10.2011 06.12.2011    
06.02.2011 13.04.2011 21.07.2011 13.10.2011 11.12.2011    
07.02.2011 16.04.2011 24.07.2011 15.10.2011 14.12.2011    
12.02.2011 23.04.2011 28.07.2011 21.10.2011 18.12.2011    
20.02.2011 29.04.2011 20.-22.08.2011 22.10.2011 21.12.2011    
             
             
             
Til toppen av siden            
             

Til toppen av siden

 

          
Datobilder 2010      
03.01.2010 01.03.2010 08.05.2010 10.07.2010 09.09.2010 03.10.2010 20.12.2010
04.01.2010  04.03.2010 09.05.2010 13.07.2010 12.09.2010 05.11.2010 23.12.2010
05.01.2010 05.03.2010 10.05.2010 19.07.2010 15.09.2010 06.11.2010 24.12.2010
06.01.2010 21.03.2010 12.05.2010 24.07.2010 18.09.2010 08.11.2010 26.12.2010
07.01.2010 26.03.2010  21.05.2010 25.07.2010  19.09.2010 09.11.2010 27.12.2010
08.01.2010 28.03.2010 22.05.2010 29.07.2010 20.09.2010 14.11.2010 28.12.2010 
09.01.2010 03.04.2010 23.05.2010 31.07.2010 21.09.2010  17.11.2010 29.12.2010
10.01.2010 04.04.2010  26.05.2010 01.08.2010 26.09.2010 19.11.2010 31.12.2010
15.01.2010 05.04.2010 30.05.2010 03.08.2010 27.09.2010 23.11.2010  
23.01.2010 09.04.2010 05.06.2010 13.08.2010 30.09.2010 24.11.2010  
24.01.2010 10.04.2010 13.06.2010 15.08.2010 03.10.2010 26.11.2010   
26.01.2010 11.04.2010 18.06.2010 20.08.2010 07.10.2010 27.11.2010  
28.01.2010 13.04.2010 20.06.2010 22.08.2010 08.10.2010 29.11.2010   
30.01.2010 14.04.2010 23.06.2010 23.08.2010  10.10.2010 02.12.2010  
01.02.2010 15.04.2010 25.06.2010 30.08.2010 12.10.2010  04.12.2010  
10.02.2010 20.04.2010 27.06.2010 02.09.2010 20.10.2010 05.12.2010  
13.02.2010 21.04.2010 02.07.2010 04.09.2010 22.10.2010 06.12.2010  
14.02.2010  25.04.2010 5-6.07.2010 05.09.2010 24.10.2010 07.12.2010  
15.02.2010  01.05.2010 08.07.2010 08.09.2010 28.10.2010 17.12.2010  
             
    Til toppen av siden      
             
   

2009
 
   

 
 Gamle bilder valgt og tekstet av Inge Kroken    
       
21.01.09 04.04.09 06.06.09 22.08.09 17.10.09
25.01.09 09.04.09 17.06.09  23.08.09  20.10.09 (slideshow)
28.01.09 10.04.09 20.06.09 28.08.09 31.10.09
30.01.09 13.04.09 21.06.09  31/8-1/9-09 01.11.09 
31.01.09  14.04.09 24.06.09 05.09.09 08.11.09
02.02.09 19.04.09 27.06.09 06.09.09 10.11.09 
09.02.09 20.04.09 1.-3.07.09 10.09.09 13.11.09 
11.02.09 23.04.09 4.-5.07.09 14. -15.09.09  16.11.09
12.02.09 01-04.05.09 13.07.09  22.09.09 18.11.09
15.02.09  07.05.09  18.07.09 28.09.09 29.11.09
22.02.09 10.05.09 23.07.09 30.09.09 03.12.09
26.02.09 16.05.09 26.07.09 04.10.09  11.12.09
28.02.09 17.05.09 02.08.09 08.10.09  17.12.09
10.03.09  18.05.09 3.-4.08.09 09.10.09 21.12.09
14.03.09 21.05.09  09.08.09  10.10.09 23.12.09 God jul!
15.03.09 30.05.09 15.08.09 14.10.09  25.12.09
25.03.09 03.06.09 21.08.09 16.10.09 slideshow 26.12.09
        27.12.09
        28.12.09
        29.12.09
         
  Til toppen av siden    
         

 

 
2008
 01.01.08 05.04.08 04.08.08 09.10.08 25.12.08
13.01.08 06.04.08 06.08.08 (rypereg.) 11.10.08  27.12.08
17.01.08 22.04.08 10.08.08 13.10.08 30.12.08
20.01.08 23.04.08 16.08.08 19.10.08  
22.01.08  17.05.08 17.08.08  25.10.08   
23.01.08 25.05.08 20.08.08 28.10.08  
27.01.08  28.05.08 23.08.08 29.10.08  
04.02.08 30.05.08 25.08.08 31.10.08  
10.02.08  31.05.08 29.08.08 02.11.08  
18.02.08 01.06.08 06.09.08 (ØFHK) 05.11.08 
20.02.08 02.06.08 07.09.08 08.11.08
24.02.08 04.06.08 10.09.08 12.11.08
09.03.08  05.06.08 13.09.08  18.11.08  
17.03.08 07-09.06.08 17.09.08 23.11.08   
19.03.08 16.06.08 21.09.08 24.11.08  
20.03.08 18.06.08 23.09.08 30.11.08  
21.03.08 03.07.08 24.09.08  05.12.08  
22.03.08 20.07.08 29.09.08  08.12.08  
26.03.08  26.07.08 30.09.08  09.12.08  
29.03.08 31.07.08 05.10.08 12.12.08  
         
         

Til toppen av siden

 

2007
 
   
01.01.07 27.03.07 19.06.07 18.09.07  02.12.07  
03.01.07 31.03.07 30.06.07 19. og 20. sept. 07  04.12.07  
06.01.07  01.04.07 04.07.07 22.09.07  13.12.07  
07.01.07 14.04.07  05.07.07 26.09.07 17.12.07  
09.01.07 15.04.07 06.07.07 28.09.07 19.12.07  
10.01.07 20.04.07 12.07.07 29.09.07 21.12.07  
20.01.07 NM 21.04.07  21.07.07 02.10.07 23.12.07 God Jul!  
23.01.07 27.04.07 24.07.07 03.10.07 24.12.07  
24.01.07 01.05.07 25.07.07 05.10.07 26.12.07  
27.01.07 02.05.07 26.07.07 06.10.07    
30.01.07 04.05.07 01.08.07 08.10.07    
01.02.07 10.05.07 02.08.07 10.10.07     
03.02.07 15.05.07  06.08.07 16.10.07    
09.02.07 20.05.07  08.08.07  21.10.07    
11.02.07  26.05.07 14.08.07 25.10.07    
19.02.07 27.05.07  20.08.07 26.10.07    
25.02.07 29.05.07 31.08.07 28.10.07    
03.03.07 VM 30.05.07 02.09.07 29.10.07    
04.03.07  02.06.07  03.09.07  01.11.07    
07.03.07  03.06.07  09.09.07 10.11.07    
11.03.07 08.06.07 10.09.07 23.11.07    
21.03.07 09.06.07 16.09.07  25.11.07    
26.03.07 14.06.07 17.09.07  26.11.07     
           
 
Til toppen av siden
 
  
 
 
 
2006
  
 03.01.06     21.03.06    29.06.06  
 04.01.06   22.03.06  01.07.06
 06.01.06     23.03.06  02.07.06
 07.01.06   25.03.06  03.07.07   28.10.06
 12.01.06     Elghundvalper  08.07.07   29.10.06
 15.01.06   01.04.06 Nonsåsen  14.07.06 Sommermoro   31.10.06
 16.01.06     09.04.06  15.07.06 Sommermoro   01.11.06
 22.01.06     10.04.06 Skiseiling  16.07.06   03.11.06
 25.01.06     16.04.06 1. påskedag  19.07.06   04.11.06
 29.01.06   06.05.06  28.07.06   05.11.06
 05.02.06     08.05.06  30.07.06   07.11.06
 07.02.06   10.05.06  05.08.06   08.11.06 
 11.02.06     10. og 11. mai 2006    7. og 8. aug. 2006 Rypereg.   09.11.06
 12.02.06     14.05.06   23.08.06   11.11.06 
 17.02.06     21.05.06 24.08.06   12.11.06
 19.02.06     22.05.06 30.08.06   26.11.06
 22.02.06   24.05.06   02.09.06  ØFHK 28.11.06
 04.03.06     25.05.06   08.09.06   29.11.06
 05.03.06     27.05.06   14.09.06   04.12.06 
 11.03.06     28.05.06   15.09.06   06.12.06 
 12.03.06     03.06.06   16.09.06   09.12.06
 19.03.06     05.06.06   17.09.06   15.12.06
      14.06.06   23.09.06   19.12.06
      16.06.06   28.09.06   21.12.06 
      17.06.06   08.10.06    24.12.06 
      18.06.06   11.10.06   25.12.06 
      24.06.06   24.10.06   27.12.06 
      25.06.06   25.10.06   28.12.06 
          27.10.06   29.12.06 
              31.12.06
Til toppen av siden
 
 
 
 
 
 
2005
 02.01.05  01.04.05    14.07.05  17.10.05      29.12.05    
 05.01.05  10.04.05    15.07.05  18.10.05          
 11.01.05  17.04.05    16.07.05  23.10.05          
 15.01.05  19.04.05    17.07.05  24.10.05          
 21.01.05  20.04.05    19.07.05  02.11.05          
 25.01.05  22.04.05    24.07.05  05.11.05          
 30.01.05  26.04.05    27.07.05  06.11.05          
 31.01.05 27., 28. og 29.04.05    30.07.05  08.11.05          
 01.02.05  05.05.05    31.07.05  10.11.05          
 03.02.05  08.05.05    03.08.05  11.11.05  Panorama        
 07.02.05  12.05.05    8og9aug05  13.11.05          
 11.02.05  29.05.05    21.08.05  15.11.05  Snø og barnehage        
 12.02.05  30.05.05 234 Kb    27.08.05  16.11.05          
 13.02.05  04.06.05    28.08.05  20.11.05  "Video-snutt"        
 18.02.05  09.06.05    30.08.05  27.11.05          
 22.02.05  13.06.05    03.09.08  29.11.05          
 23.02.05 Hummelfjell    10.09.05  30.11.05          
23.02.05 Osgardene    16.09.05  08.12.05          
 24.02.05  18.06.05    23.09.05  11.12.05          
 27.02.05  19.06.05    25.09.05  15.12.05          
 12.03.05  20.06.05    28.09.05  16.12.05  Besøk av feieren        
 13.03.05  22.06.05    29.09.05  17.12.05  SH-cup i langrenn        
 19.03.05  26.06.05    02.10.05  24.12.05          
 24.03.05  02.07.05    05.10.05  25.12.05  Snø i massevis        
 26.03.05  05.07.05    08.10.05  26.12.05  Fine skispor        
 27.03.05  07.07.05    15.10.05  27.12.05          
 30.03.05  11.07.05    16.10.05  28.12.05          

Til toppen av siden
 
 
 
 
 
 
 
 
2004
 04.01.04 27.04.04  11.08.04  21.11.04
 08.01.04 30.04.04  20.08.04 26.11.04
 11.01.04 05.05.04  23.08.04 29.11.04
 16.01.04 06.05.04 26.08.04 29.11.04 panorama Sentr.
 31.01.04 08.05.04  04.09.04 03.12.04
 04.02.04 09.05.04  12.09.04 3.12.04 panorama Østgarden
 15.02.04 12.05.04  19.09.04 (rypejakta)  07.12.04
 16.02.04 16.05.04  25.09.04 10.12.04
 20.02.04 23.05.04  26.09.04 12.12.04
 22.02.04 27.05.04  28.09.04 13.12.04
 28.02.04 01.06.04  01.10.04  14.12.04
 04.03.04 05.06.04  10.10.04  17.12.04
 14.03.04 11.06.04  12.10.04  18.12.04
 16.03.04 28.06.04  13.10.04  19.12.04
 18.03.04 29.06.04  19.10.04  24.12.04
 25.03.04 04.07.04  23.10.04 flere bilder  25.12.04
 01.04.04 08.07.04panorama  26.10.04  26.12.04
 02.04.04 11.07.04  30.10.04  31.12.04
 03.04.04 25.07.04  16.11.04  
 08.04.04 05.08.04 18.11.04 panorama 88 KB
 
