Resultat høsttelling Kjurrudalen 2004

KJURRUDALEN: GPS-plottinger av oppflukter. Tallet i gul rute viser antall ryper.

 

Tall fra 2003, 2002 og 2001 i parantes:
   Dato Lengde Oppflukter Voksne ryper Kyllinger Sum Mannskap Hunder
 Linje1  9/8-04  4050 m  1  0 (0-2-3)  5 (0-0-8)  5 (0-2-11) Kjell M. Ryen, Petter Nygård  Arkan, Peik
 Linje 2  8/8-04  3853 m 1  2 (3-2-5)  4 (0-2-4)  6 (3-4-9) Norvald Lilletrøen, Stein Åge Tuveng  Skott, Preben
 Linje 3  7/8-04  3699 m  4  4 (8-11-20)  14 (20-25-13)  18 (28-36-33)  Kjell Erik Brynhildsvoll, Jan Morten Akeren  Cliff, Lindi, Donna
 Linje 4  8/8-04  3472 m  3  4 (6-2-2) 15 (11-6-0) 19 (17-8-2) Stig Ole Henningsmo, Geir Østgårdsgjelten  Lissie, Robin
 Linje 5  13/8-04  3235 m  10  15 (12-14-10)  32 (11-8-34)  47 (23-22-44) Bjørn Engan, Steinar Ytterhaug  Marko, Cera
 Linje 6  7/8-04  3231 m  9 11 (10-5-7) 48 (29-10-13) 59 (39-15-21) Henry Holm, Rolf Øvrum Trygve, Rina, Emma, Birko
 Linje 7  9/8-04  2160 m  0 0 (3-2-5) 0 (0-2-4) 0 (3-4-9) Kjell M. Ryen, Petter Nygård  Arkan, Peik
 Linje 8  8/8-04  2145 m  1  1 (--10-8)  12 (--11-8)  14 (--21-16) Norvald Lilletrøen, Stein Åge Tuveng  Skott, Preben
 Linje 9  7/8-04  1951 m  8  12 (2-12-11)  43 (1-21-24)  55 (3-33-35) Kjell Erik Brynhildsvoll, Jan Morten Akeren Cliff, Lindi, Donna
 Linje 10  8/8-04  2034 m  3  4 (3-1-6)  6 (8-5-20)  10 (11-6-26) Stig Ole Henningsmo, Geir Østgårdsgjelten  Lissie, Robin
 Linje 11  13/8-04  2228 m  2  3 (5-10-2)  0 (19-21-24)  3 (24-33-35) Bjørn Engan, Steinar Ytterhaug  Marko, Cera
 Linje 12  7/8-04  2086 m  2  0 (2-10-2) 6 (11-1-6)  6 (13-3-19) Henry Holm, Rolf Øvrum  Trygve, Rina, Emma, Birko
 Sum    34.144 m  44  56 (54-76-83)  185 (110-119-155)  242 (164-195-239)    

Kyllingproduksjon i snitt: 6,6 kyllinger pr. to voksne (4,1 i 2003, 3,1 i 2002 og 3,8 i 2001)

Ryper pr. 1000 linjemeter: 7,1 (5,1 i 2003, 5,7 i 2002 og 7 i 2001)