
| Kartforklaring: De gule rutene på kartet viser oppfluktstedet. Tallet i rutene viser antall ryper. Alle linjer er gått. Se tilsvarende kart for 2005 |
Tall fra 2005, 2004, 2003, 2002 og 2001 i parantes:
| Dato | Lengde | Oppfl. | Voksne ryper | Kyllinger | Sum | Mannskap | Hunder | |
| Linje 3 | 13/8-06 | 3699 m | 3 | 4 (4-4-8-11-20) | 21 (1-14-20-25-13) | 25 (5-18-28-36-33) | Kjell Magne Ryen, Petter Nygård | Arkan, Peik |
| Linje 4 | 13/8-06 | 3472 m | 1 | 2 (8-4-6-2-2) | 10 (3-15-11-6-0) | 12 (11-19-17-8-2) | Kjell Erik Brynhildsvoll, Jan Morten Akeren | Cliff, Lindi |
| Linje 5 | 17/8-06 | 3235 m | 1 | 1 (8-15-12-14-10) | 0 (11-32-11-8-34) | 1 (19-47-23-22-44) | Bjørn Engan, Steinar Ytterhaug | Marko |
| Linje 6 | 3/8-06 | 3231 m | 6 | 6 (6-23-11-10-5-7) | 23 (23-47-48-29-10-13) | 29 (29-70-59-39-15-21) | Agnar Holm, Rolf Øvrum | Trygve, Emma, Birko |
| Linje 9 | 13/8-06 | 1951 m | 0 | 0 (4-12-2-12-11) | 0 (3-43-1-21-24) | 0 (7-55-3-33-35) | Kjell Magne Ryen, Petter Nygård | Arkan, Peik |
| Linje 10 | 13/8-06 | 2034 m | 1 | 2 (2-4-3-1-6) | 4 (0-6-8-5-20) | 6 (2-10-11-6-26) | Kjell Erik Brynhildsvoll, Jan Morten Akeren | Cliff, Lindi |
| Linje 11 | 17/8-06 | 2228 m | 2 | 3 (4-3-5-10-2) | 6 (10-0-19-21-24) | 9 (14-3-24-33-35) | Bjørn Engan, Steinar Ytterhaug | Marko |
| Linje 12 | 3/8-06 | 2086 m | 3 | 4 (5-0-2-10-2) | 0 (22-6-11-1-6) | 4 (27-6-13-3-19) | Agnar Holm, Rolf Øvrum | Trygve, Emma, Birko |
| Sum | 21.936 m | 22 (41-65-49-70-60) | 64 (73-163-129-97-134) | 86 (114-228-178-156-215) |
