Resultat høsttelling Mastukåsa 2004

 

Tall fra 2003 og 2002 i parantes:
   Dato Lengde Oppflukter Voksne ryper Kyllinger Sum Mannskap Hunder
 Linje M-1  12/8-04  3470 m  9 (7-12)  13 (8-15)  32 (19-46)  45 (27-61) Olbjørn Klepp, Knut Klepp, Terje Tvedt Falk, Pjokken, Sarak
 Linje M-2  12/8-04  3930 m  12 (7-14)  16 (9-18) 65 (3-66) 81 (12-84) Olbjørn Klepp, Knut Klepp, Terje Tvedt Sarak, Pjokken, Fører, Falk, Cheyenne
 Linje M-3  10/8-04  3320 m  7 (10-11)  12 (10-15)  39 (26-46)  51 (36-61) Olbjørn Klepp, Knut Klepp, Terje Tvedt, Knut Broberg Cheyenne, Tim, Falk, Fører, Pjokken
 Linje M-4  9/8-04  2730 m  10 (13-8)  14 (12-13)  50 (40-70)  64 (52-83) Olbjørn Klepp, Knut Klepp, Terje Tvedt, Knut Broberg Tim, Monty, Cheyenne, Sarak
 Linje M-5  10/8-04  2940 m  8 (14-8)  19 (23-14)  51 (83-57)  70 (106-71) Olbjørn Klepp, Knut Klepp, Terje Tvedt, Knut Brober Sarak, Crazy, Tico
 Linje M-6  13/8-04  2630 m  9 (8-9)  14 (14-9)  37 (57-36)  51 (71-45) Olbjørn Klepp, Knut Klepp, Terje Tvedt Falk, Cheyenne, Pjokken
 Linje M-7  11/8-04  2075 m  4 (10-5) 6 (13-6)  39 (33-29)  45 (46-35) Knut Klepp, Terjer Tvedt, Arne Mikkelsen Pjokken, Cheyenne
 Linje M-8  11/8-04  1300 m  1 (1-3)  0 (2-4)  7 (8-17)  7 (10-21)  Knut Klepp, Terjer Tvedt, Arne Mikkelse Pjokken, Cheyenne
 Sum    22.430 m  60 (70-70)  94 (91-94)  320 (269-367)  414 (360-461)    

17 ryper ble klassifisert som ukjent, enten voksen eller kylling. I tabellen over er disse 17 rypene tatt med som voksne; som gir en produksjon på 6,8 kyllinger pr. to voksne fugler. Trolig burde disse 17 rypene vært regnet som kyllinger. Produksjonen blir da 8,8 kyllinger pr. to voksne fugler. Det tredje alternativet er å "glemme" disse 17 rypene. Da blir produksjonen på 8,31 kyllinger pr. to voksne fugler.

Ryper pr. 1000 linjemeter: 18,6 (16,1 i 2003, 20,4 i 2002 og 19,7 i 2001)