Resultat høsttelling Mastukåsa 2005

 12.08.05: Årets høsttelling i Mastukåsa er gjennomført - med særdeles godt resultat (tall og kart legges inn mandag 15. august). Ifølge Olbjørn Klepp ble det registrert 626 ryper på terrenget, mot 414 i fjor. Det er en oppgang på hele 51,2 prosent sammenlignet med tilsvarende telling i fjor høst (se kart og tabell lenger ned på sida). Hele terrenget er godt besatt med ryper. På linje 1, som går i skoggrensa, var kyllingene store og fine. På resten av terrenget har klekkingen skjedd noe senere, og kyllingene her var derfor noe mindre. I snitt ble det registrert 7,8 kyllinger per to voksne mot 8,8 i fjor. Langt flere kull enn i fjor forklarer den store bestandsoppgangen på Mastukåsterrenget.

NB: Kart og tabell under er fra produksjonstellngen høsten 2004. Sjekk nettstedet på nytt mandag 15. august for oppdatert informasjon for 2005. Det finnes knapt et bedre lirypeterreng enn Mastukåsa i Norge. Når alle områder er registrert og alle tetthetsberegninger gjort, kommer Mastukåsa til å rage helt i tet. Garantert!

Se bilder fra Mastukåsterrenget 8. mai 2005, her Se bilder fra ØFHKs jaktprøve på Mastukåsterrenget høsten 2003 og høsten 2004, her Vårtelling Mastukåsa 2005, her

 

 

 

Tall fra 2004, 2003 og 2002 i parantes:
   Dato Lengde Oppflukter Voksne ryper Kyllinger Sum Mannskap Hunder
 Linje M-1  11/8-05  3470 m  12 (9-7-12)  17 (13-8-15)  65 (32-19-46)  82 (45-27-61) Olbjørn Klepp, Knut Klepp, Terje Tvedt, Arne Mikkelsen Pjokken, Maja, Cheyenne, Fjell, Falk
 Linje M-2  10/8-05  3930 m  6 (12-7-14)  10 (16-9-18) 36 (65-3-66) 46 (81-12-84) Olbjørn Klepp, Knut Klepp, Terje Tvedt Cheyenne, Sarak, Falk
 Linje M-3  8/8-05  3320 m  9 (7-10-11)  15 (12-10-15)  46 (39-26-46)  61 (51-36-61) Olbjørn Klepp, Knut Klepp, Terje Tvedt, Crazy, Sarak, Fjell, Pjokken, Falk
 Linje M-4  9/8-05  2730 m  12 (10-13-8)  20 (14-12-13)  63 (50-40-70)  83 (64-52-83) Olbjørn Klepp, Knut Klepp, Terje Tvedt, Falk, Pjokken, Sarak, Cheyenne
 Linje M-5  8/8-05  2940 m 14 (8-14-8)  21 (19-23-14)  70 (51-83-57)  91 (70-106-71) Olbjørn Klepp, Knut Klepp, Terje Tvedt, Falk, Cheyenne, Sarak, Monty
 Linje M-6  9/8-05  2630 m  12 (9-8-9)  20 (14-14-9)  92 (37-57-36)  112 (51-71-45) Olbjørn Klepp, Knut Klepp, Terje Tvedt Monty, Fjell, Cheyenne, Crazy
 Linje M-7  11/8-05  2075 m  13 (4-10-5) 23 (6-13-6)  91 (39-33-29)  114 (45-46-35) Knut Klepp, Terje Tvedt, Arne Mikkelsen, Olbjørn Klepp Maja, Pjokken, Falk, Crazy
 Linje M-8  11/8-05  1300 m  6 (1-1-3)  8 (0-2-4)  26 (7-8-17)  37 (7-10-21) Knut Klepp, Olbjørn Klepp, Terje Tvedt, Arne Mikkelsen Sarak, Maja, Crazy
 Sum    22.430 m  84 (60-70-70)  134 (94-91-94)  489 (320-269-367)  626 (414-360-461)    

 8 ryper ble klassifisert som ukjent, enten voksen eller kylling. I tabellen over er disse 8 rypene tatt med som kyllinger.Totalt gir dette en produksjon på 7,3 kyllinger pr. to voksne fugler.

Ryper per 1000 linjemeter: 27,9 (18,6 i 2004, 20,4 i 2002 og 19,7 i 2001)

Økning i antall registrerte ryper (sammenlignet med 2004): 51,2 %