Dalsbygda Jaktlag/Jaktsameie
v/form. Leif Ivar Østgårdstrøen
RESULTAT RYPETELLING RABBLIA
Jeg mottok papirene fra Rabblia i dag - og her er resultatet:
| Linje | Voksne ryper | Kyllinger |
| linje 1 | 4 | 11 |
| linje 2 | 4 | 22 |
| linje 3 (Rabblia) | 6 | 16 |
| linje 3 (Dalfjellet) | 10 | 30 |
| linje 4 (Rabblia) | 5 | 22 |
| linje 4 (Dalfjellet) | 4 | 14 |
| linje 5 | 9 | 13 |
| linje 6 | 9 | 21 |
| 51 voksne ryper | 149 kyllinger |
Produksjon: 5,8 kyllinger pr. to voksne ryper
Dalsbygda 15. august 2001
Arne Nyaas